| Atatürk Eğitim Fakültesi |
|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)Türkçe · Verbal (SÖZ) · Kıbrıs (Lefkoşa) · Yearly 808.638 TL · Rank requirement: 300.000 · program code 300512971Burslu | Quota8 | Placed8 | Success Rank9.804 | Base Score410,86 | |
| İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (Burslu)İngilizce · Language (DİL) · Kıbrıs (Lefkoşa) · Yearly 808.638 TL · Rank requirement: 300.000 · program code 300510048Burslu | Quota9 | Placed9 | Success Rank26.453 | Base Score389,75 | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)Türkçe · Verbal (SÖZ) · Kıbrıs (Lefkoşa) · Yearly 808.638 TL · Rank requirement: 300.000 · program code 300512998%50 İndirimli | Quota42 | Placed42 | Success Rank44.253 | Base Score370,66 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)Türkçe · Verbal (SÖZ) · Kıbrıs (Lefkoşa) · Yearly 808.638 TL · Rank requirement: 300.000 · program code 300511822Burslu | Quota9 | Placed9 | Success Rank45.072 | Base Score370,12 | |
| Sınıf Öğretmenliği (Burslu)Türkçe · Equal Weight (EA) · Kıbrıs (Lefkoşa) · Yearly 808.638 TL · Rank requirement: 300.000 · program code 300510093Burslu | Quota16 | Placed16 | Success Rank139.228 | Base Score353,28 | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)Türkçe · Science (SAY) · Kıbrıs (Lefkoşa) · Yearly 808.638 TL · Rank requirement: 300.000 · program code 300511116%50 İndirimli | Quota30 | Placed0%0 | Success RankNot filled | Base ScoreNot filled | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)Türkçe · Science (SAY) · Kıbrıs (Lefkoşa) · Yearly 808.638 TL · Rank requirement: 300.000 · program code 300511813Burslu | Quota20 | Placed1%5 | Success RankNot filled | Base ScoreNot filled | |
| İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (%50 İndirimli)İngilizce · Language (DİL) · Kıbrıs (Lefkoşa) · Yearly 808.638 TL · Rank requirement: 300.000 · program code 300510736%50 İndirimli | Quota51 | Placed47%92 | Success RankNot filled | Base ScoreNot filled | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)Türkçe · Verbal (SÖZ) · Kıbrıs (Lefkoşa) · Yearly 808.638 TL · Rank requirement: 300.000 · program code 300511601%50 İndirimli | Quota41 | Placed5%12 | Success RankNot filled | Base ScoreNot filled | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)Türkçe · Equal Weight (EA) · Kıbrıs (Lefkoşa) · Yearly 808.638 TL · Rank requirement: 300.000 · program code 300512802%50 İndirimli | Quota15 | Placed0%0 | Success RankNot filled | Base ScoreNot filled | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)Türkçe · Equal Weight (EA) · Kıbrıs (Lefkoşa) · Yearly 808.638 TL · Rank requirement: 300.000 · program code 300510075Burslu | Quota25 | Placed12%48 | Success RankNot filled | Base ScoreNot filled | |
| Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)Türkçe · Equal Weight (EA) · Kıbrıs (Lefkoşa) · Yearly 808.638 TL · Rank requirement: 300.000 · program code 300511125%50 İndirimli | Quota16 | Placed4%25 | Success RankNot filled | Base ScoreNot filled | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 İndirimli)Türkçe · Verbal (SÖZ) · Kıbrıs (Lefkoşa) · Yearly 808.638 TL · Rank requirement: 300.000 · program code 300511373%50 İndirimli | Quota4 | Placed0%0 | Success RankNot filled | Base ScoreNot filled | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Burslu)Türkçe · Verbal (SÖZ) · Kıbrıs (Lefkoşa) · Yearly 808.638 TL · Rank requirement: 300.000 · program code 300511294Burslu | Quota12 | Placed1%8 | Success RankNot filled | Base ScoreNot filled | |
| Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)Türkçe · Verbal (SÖZ) · Kıbrıs (Lefkoşa) · Yearly 808.638 TL · Rank requirement: 300.000 · program code 300511143%50 İndirimli | Quota10 | Placed0%0 | Success RankNot filled | Base ScoreNot filled | |
| Türkçe Öğretmenliği (Burslu)Türkçe · Verbal (SÖZ) · Kıbrıs (Lefkoşa) · Yearly 808.638 TL · Rank requirement: 300.000 · program code 300510136Burslu | Quota20 | Placed8%40 | Success RankNot filled | Base ScoreNot filled | |
| Diş Hekimliği Fakültesi |
|---|
| Diş Hekimliği (Burslu)Türkçe · Science (SAY) · Kıbrıs (Lefkoşa) · Yearly 1.416.969 TL · Rank requirement: 80.000 · program code 300510215Burslu | Quota14 | Placed14 | Success Rank39.229 | Base Score476,29 | |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)İngilizce · Science (SAY) · Kıbrıs (Lefkoşa) · Yearly 1.416.969 TL · Rank requirement: 80.000 · program code 300512335Burslu | Quota15 | Placed15 | Success Rank41.145 | Base Score474,19 | |
| Diş Hekimliği (%50 İndirimli)Türkçe · Science (SAY) · Kıbrıs (Lefkoşa) · Yearly 1.416.969 TL · Rank requirement: 80.000 · program code 300590679%50 İndirimli | Quota76 | Placed71%93 | Success RankNot filled | Base ScoreNot filled | |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli)İngilizce · Science (SAY) · Kıbrıs (Lefkoşa) · Yearly 1.416.969 TL · Rank requirement: 80.000 · program code 300590651%50 İndirimli | Quota55 | Placed5%9 | Success RankNot filled | Base ScoreNot filled | |
| Eczacılık Fakültesi |
|---|
| Eczacılık (İngilizce) (Burslu)İngilizce · Science (SAY) · Kıbrıs (Lefkoşa) · Yearly 1.035.909 TL · Rank requirement: 100.000 · program code 300511849Burslu | Quota5 | Placed5 | Success Rank48.887 | Base Score465,69 | |
| Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli)İngilizce · Science (SAY) · Kıbrıs (Lefkoşa) · Yearly 1.035.909 TL · Rank requirement: 100.000 · program code 300590658%50 İndirimli | Quota30 | Placed30 | Success Rank89.912 | Base Score423,76 | |
| Fen-Edebiyat Fakültesi |
|---|
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)İngilizce · Language (DİL) · Kıbrıs (Lefkoşa) · Yearly 808.638 TL · program code 300590390Burslu | Quota12 | Placed12 | Success Rank40.573 | Base Score355,97 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu)İngilizce · Language (DİL) · Kıbrıs (Lefkoşa) · Yearly 808.638 TL · program code 300510242Burslu | Quota25 | Placed25 | Success Rank50.513 | Base Score332,89 | |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu)İngilizce · Equal Weight (EA) · Kıbrıs (Lefkoşa) · Yearly 808.638 TL · program code 300510278Burslu | Quota9 | Placed9 | Success Rank166.155 | Base Score344,11 | |